Sędziowie:
Zdzisław Ikierski – biuro obliczeń;
Grzegorz Śmiglak – oś 100 yd;
Jędrzej Winiecki – oś 50 yd;
Lechosław Napierała – oś 25 yd.
Uczestnicy:
- Wiśniewski Jerzy
- Giziński Rafał
- Mroczek Józef
- Dehmel Robert
- Winiecki Jedrzej
- Nowak Sławomir
- Zbierski Andrzej
- Przybyłowicz Hubert
- Napierała Lechosław
- Smołuch Jakub
- Jóźwiak Brajan
- Kierończyk Tomasz
- Małaczyński Zbigniew
WYNIKI
PERCUSSION REVOLVER/PISTOL 25 YD
Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma |
1 | Giziński Rafał | 56 |
2 | Jóźwiak Brajan | 54 |
3 | Wiśniewski Jerzy | 50 |
4 | Winiecki Jędrzej | 41 |
5 | Dehmek Robert | 35 |
6 | Zbierski Andrzej | 27 |
7 | Napierała Lechosław | 25 |
8 | Mroczek Józef | 7 |
8 | Kierończyk Tomasz | 7 |
9 | Przybyłowicz Hubert | 6 |
10 | Smołuch Jakub | 2 |
PERCUSSION RIFLE 50 YD
Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma |
1 | Wiśniewski Jerzy | 66 |
2 | Winiecki Jędrzej | 62 |
3 | Zbierski Andrzej | 60 |
4 | Mroczek Józef | 56 |
5 | Jóźwiak Brajan | 55 |
6 | Giziński Rafał | 46 |
6 | Dehmel Robert | 46 |
7 | Smołuch Jakub | 42 |
8 | Przybyłowicz Hubert | 38 |
9 | Napierała Lechosław | 35 |
10 | Małaczyński Zbigniew | 2 |
PERCUSSION RIFLE 100 YD
Miejsce | Nazwisko i Imię | Suma |
1 | Jóźwiak Brajan | 49 |
2 | Nowak Sławomir | 47 |
3 | Dehmel Robert | 31* |
4 | Winiecki Jędrzej | 31* |
5 | Wiśniewski Jerzy | 21 |
6 | Napierała Lechosław | 10 |
7 | Przybyłowicz Hubert | 6 |
8 | Mroczek Józef | 0 |
8 | Zbierski Andrzej | 0 |
* – decydowała liczba trafień „10”